<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Stella</title>
	<atom:link href="http://www.angelostella.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelostella.it</link>
	<description>Docente di Matematica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Distribuzione T di student</title>
		<link>http://www.angelostella.it/distribuzione-t-di-student/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/distribuzione-t-di-student/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistica inferenziale]]></category>
		<category><![CDATA[gosset]]></category>
		<category><![CDATA[t student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[“Student” è lo pseudonimo con cui William Gosset, pubblicò nel 1908 un lavoro sulla “distribuzione t” nel caso in cui un campione piccolo venga utilizzato per stimare i parametri della popolazione di origine. Presupposto che la variabile casuale chi quadro è la somma dei quadrati di n normali standardizzate indipendenti mentre per gradi di libertà  si esprimono il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/distribuzione-t-di-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variabili aleatorie continue</title>
		<link>http://www.angelostella.it/variabili-aleatorie-continue/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/variabili-aleatorie-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[valore medio]]></category>
		<category><![CDATA[variabile aleatorie continue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Per i dati continui la variabile casuale può assumere qualsiasi  valore in un intervallo di infiniti numeri reali. La funzione di densità di probabilità f(x) di una variabile casuale X ha le seguenti proprietà: f(x) è definita su tutti i numeri reali; f (x) ≥ 0 per tutti i valori di x ; l’area sottesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/variabili-aleatorie-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insiemi</title>
		<link>http://www.angelostella.it/insiemi/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/insiemi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Insiemi]]></category>
		<category><![CDATA[intersezione]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto cartesiano]]></category>
		<category><![CDATA[unione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Che cos’è un insieme? Un insieme, intuitivamente, è una riunione di oggetti, di natura qualsiasi, chiamati elementi dell&#8217;insieme. L’insieme è un concetto primitivo, cioè non è definibile mediante altri concetti più semplici e non è riconducibile ad altri concetti definiti in precedenza. Gli insiemi si indicano con le lettere maiuscole (A, B, C… ) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/insiemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionamento</title>
		<link>http://www.angelostella.it/campionamento/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/campionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistica inferenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Campionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/campionamento/</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è il campionamento? Procedura che viene seguita per selezionare le n unità campionarie dal complesso delle N unità della popolazione. Il campionamento, quindi, è la selezione di un sottoinsieme di casi (quindi di un numero X di casi tra tutti i casi possibili dell’universo di riferimento) che sia in qualche modo rappresentativo dell’universo (l’insieme di tutti i casi). Che cos&#8217;è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/campionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrazione per parti</title>
		<link>http://www.angelostella.it/integrazione-parti/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/integrazione-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi 1]]></category>
		<category><![CDATA[fattore differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[fattore finito]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione per parti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Si utilizza quando la funzione integrando è il prodotto di una certa funzione per la derivata di un&#8217;altra funzione data . La regola da seguire è ∫ f (x) g &#8216; (x) dx =  f(x) g(x) -  ∫ f &#8216; (x) g (x) dx Questo metodo, quindi,  viene utilizzato quando la funzione integranda è il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/integrazione-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definizioni di probabilità</title>
		<link>http://www.angelostella.it/definizioni-di-probabilita/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/definizioni-di-probabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[frequentista]]></category>
		<category><![CDATA[probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[soggettivista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/definizioni-di-probabilita/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la teoria classica (Laplace), la probabilità matematica di un evento P(E) si esprime con un rapporto fra i casi favorevoli all&#8217;evento e tutti i casi possibili. Il valore del rapporto è sempre compreso fra 0 e 1. P(E)=0 significa evento impossibile. P(E)=1 significa, invece, evento certo. Un evento è tanto più probabile quanto più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/definizioni-di-probabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le variabili aleatorie discrete</title>
		<link>http://www.angelostella.it/le-variabili-aleatorie-discrete/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/le-variabili-aleatorie-discrete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[discrete]]></category>
		<category><![CDATA[valore medio]]></category>
		<category><![CDATA[variabili aleatorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Si definisce variabile casuale una funzione che ad ogni evento, associa uno e un solo numero reale. Una variabile casuale si dice: discreta se può assumere un numero finito di valori; continua se può assumere tutti i valori di un intervallo limitato o illimitato. Solitamente si indicano con la lettera maiuscola (X,Y,…) le variabili casuali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/le-variabili-aleatorie-discrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retta</title>
		<link>http://www.angelostella.it/la-retta/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/la-retta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometria analitica]]></category>
		<category><![CDATA[bisettrice]]></category>
		<category><![CDATA[coefficiente angolare]]></category>
		<category><![CDATA[equazione retta]]></category>
		<category><![CDATA[ordinata]]></category>
		<category><![CDATA[retta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[La retta è una funzione lineare, cioè una funzione espressa da una equazione di  primo  grado nelle variabili  x e y. L’equazione di una retta  può essere espressa in due forme:  forma implicita o normale :  ax + by + c = 0 forma esplicita  : y = mx + q (che si ricava dalla forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/la-retta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le disposizioni semplici e con ripetizione</title>
		<link>http://www.angelostella.it/disposizioni-semplici-e-con-ripetizione/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/disposizioni-semplici-e-con-ripetizione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcolo combinatorio]]></category>
		<category><![CDATA[combinatorio]]></category>
		<category><![CDATA[disposizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Siano n e k due numeri interi positivi con k&#60;n, le disposizioni semplici di n elementi di classe k (si scrive Dn;k  e si legge: disposizioni semplici di n elementi di classe k) sono tutti i raggruppamenti che si possono costituire con gli n elementi prendendone k alla volta, senza ripetizioni, in modo che due gruppi siano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/disposizioni-semplici-e-con-ripetizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le frazioni algebriche</title>
		<link>http://www.angelostella.it/le-frazioni-algebriche/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/le-frazioni-algebriche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[frazioni algebriche]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa sono le frazioni algebriche? Le frazioni algebriche sono frazioni con polinomi al numeratore e al denominatore. In queste frazioni, il denominatore è un polinomio di grado non nullo. Perché si calcola il dominio delle frazioni algebriche? E’ necessario evitare di sostituire alle lettere valori che rendono nullo il denominatore, per questa motivazione  si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/le-frazioni-algebriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La circonferenza</title>
		<link>http://www.angelostella.it/la-circonferenza/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/la-circonferenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometria analitica]]></category>
		<category><![CDATA[circonferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicainrete.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è la circonferenza? La circonferenza è il luogo dei punti equidistanti da un punto fisso detto centro. La misura della distanza tra un qualsiasi punto della circonferenza e il centro è definito raggio. Qual è l&#8217;equazione della circonferenza? L’equazione  cartesiana di una circonferenza di centro C ( a ; b ) e raggio r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/la-circonferenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le medie mobili</title>
		<link>http://www.angelostella.it/le-medie-mobili/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/le-medie-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistica descrittiva]]></category>
		<category><![CDATA[centratura]]></category>
		<category><![CDATA[livellamento]]></category>
		<category><![CDATA[medie mobili]]></category>
		<category><![CDATA[perdita di informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[La media è detta mobile perché avviene su un insieme di valori “che si muovono nel tempo”: si addizionano tra loro una serie di valori e si rapporta il risultato per il numero degli stessi. In altri termini, il metodo consiste semplicemente  nel sostituire al generico dato osservato una media di se stesso e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/le-medie-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prodotti notevoli</title>
		<link>http://www.angelostella.it/prodotti-notevol/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/prodotti-notevol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[cubo di un binomio]]></category>
		<category><![CDATA[differenza di quadrati]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti notevoli]]></category>
		<category><![CDATA[quadrato di un binomio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Nel calcolo letterale si incontrano prodotti tra polinomi che sono individuabili  in forme ben determinate  e per i quali esistono delle regole che ne “semplificano” il calcolo (consentono di scrivere immediatamente la soluzione senza dover svolgere  la  moltiplicazione termine a termine). Tali prodotti sono detti “prodotti notevoli”. Somma per differenza: Il prodotto di una somma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/prodotti-notevol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rango di una  matrice</title>
		<link>http://www.angelostella.it/il-rango-di-una-matrice/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/il-rango-di-una-matrice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[algebra lineare]]></category>
		<category><![CDATA[matrici]]></category>
		<category><![CDATA[Rango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicainrete.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Il rango di una matrice è il massimo ordine dei minori non nulli di una matrice. Poiché si tratta di calcolare il massimo tra un certo insieme di numeri (che è sicuramente finito perché va da 0 al minimo tra il numero di righe e di colonne della matrice) le operazioni si svolgono solitamente secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/il-rango-di-una-matrice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La legge empirica del caso di Bernoulli</title>
		<link>http://www.angelostella.it/legge-dei-grandi-numeri/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/legge-dei-grandi-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi numeri]]></category>
		<category><![CDATA[legge dei grandi numeri]]></category>
		<category><![CDATA[legge empirica del caso]]></category>
		<category><![CDATA[probabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicainrete.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[La legge dei grandi numeri, definita altresì legge empirica del caso oppure teorema di Bernoulli (in quanto la sua prima formulazione è dovuta a Jakob Bernoulli), mette in evidenza il comportamento della media di una sequenza di n variabili aleatorie indipendenti e caratterizzate dalla stessa distribuzione di probabilità (ad esempio n lanci della stessa moneta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/legge-dei-grandi-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

