<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Stella</title>
	<atom:link href="http://www.angelostella.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelostella.it</link>
	<description>Docente di Matematica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MateFitness per promuovere la Matematica</title>
		<link>http://www.angelostella.it/matefitness-per-promuovere-la-matematica/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/matefitness-per-promuovere-la-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[matefitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>MateFitness è un progetto che ha l&#8217;obiettivo di promuovere la cultura della matematica attraverso il gioco e l&#8217;approccio interdisciplinare.  http://www.matefitness.it/</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p>MateFitness è un progetto che ha l&#8217;obiettivo di promuovere la cultura della matematica attraverso il gioco e l&#8217;approccio interdisciplinare. <span id="more-418"></span></p>
<p><a href="http://www.angelostella.it/matefitness-per-promuovere-la-matematica/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a href="http://www.matefitness.it/">http://www.matefitness.it/</a></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/matefitness-per-promuovere-la-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paradosso del barbiere</title>
		<link>http://www.angelostella.it/il-paradosso-del-barbiere/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/il-paradosso-del-barbiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[paradosso del barbiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>Il Paradosso di Russell o paradosso del barbiere, elaborato all’inizio del ’900, afferma che &#8220;in un villaggio c’è un unico barbiere. Il barbiere rade tutti (e solo) gli uomini che non si radono da sé. Il barbiere si rade da solo ?&#8221;.</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p style="text-align: justify;">Il Paradosso di Russell o paradosso del barbiere, elaborato all’inizio del ’900, afferma che &#8220;in un villaggio c’è un unico barbiere. Il barbiere rade tutti (e solo) gli uomini che non si radono da sé. Il barbiere si rade da solo ?&#8221;.<span id="more-414"></span></p>
<p><a href="http://www.angelostella.it/il-paradosso-del-barbiere/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/il-paradosso-del-barbiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vero volto di Leonardo da Vinci</title>
		<link>http://www.angelostella.it/il-vero-volto-di-leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/il-vero-volto-di-leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>Qual è il vero volto di Leonardo da Vinci? &#160;</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p>Qual è il vero volto di Leonardo da Vinci?<span id="more-412"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2008/Blank/SiegfriedWoldhek_2008-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SiegfriedWoldhek-2008.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=235&#038;lang=it&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=siegfried_woldhek_shows_how_he_found_the_true_face_of_l;year=2008;theme=the_creative_spark;theme=unconventional_explanations;theme=presentation_innovation;event=TED2008;tag=art;tag=demo;tag=design;tag=entertainment;tag=history;tag=short+talk;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2008/Blank/SiegfriedWoldhek_2008-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SiegfriedWoldhek-2008.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=235&#038;lang=it&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=siegfried_woldhek_shows_how_he_found_the_true_face_of_l;year=2008;theme=the_creative_spark;theme=unconventional_explanations;theme=presentation_innovation;event=TED2008;tag=art;tag=demo;tag=design;tag=entertainment;tag=history;tag=short+talk;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/il-vero-volto-di-leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benoit Mandelbrot</title>
		<link>http://www.angelostella.it/benoit-mandelbrot/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/benoit-mandelbrot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[mandelbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>Benoit Mandelbrot parla dell&#8217;estrema complessità della rugosità, e del  modo in cui i frattali matematici possono ordinarsi in modelli che sembrano inspiegabilmente complicati.</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p style="text-align: justify;">Benoit Mandelbrot parla dell&#8217;estrema complessità della rugosità, e del  modo in cui i frattali matematici possono ordinarsi in modelli che sembrano inspiegabilmente complicati.<span id="more-403"></span><br />
<object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010/Blank/BenoitMandelbrot_2010-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BenoitMandelbrot-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=909&amp;lang=it&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness;year=2010;theme=numbers_at_play;event=TED2010;tag=math;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010/Blank/BenoitMandelbrot_2010-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BenoitMandelbrot-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=909&amp;lang=it&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness;year=2010;theme=numbers_at_play;event=TED2010;tag=math;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/benoit-mandelbrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica e letteratura</title>
		<link>http://www.angelostella.it/matematica-e-letteratura/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/matematica-e-letteratura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[matematica e letteratura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>Le relazioni fra la Matematica e la Letteratura si complicano e si arricchiscono vicendevolmente.</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p>Le relazioni fra la Matematica e la Letteratura si complicano e si arricchiscono vicendevolmente.<span id="more-399"></span></p>
<p><a href="http://www.angelostella.it/matematica-e-letteratura/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/matematica-e-letteratura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro a Bari per far amare la Matematica</title>
		<link>http://www.angelostella.it/incontro-a-bari-per-far-amare-la-matematica/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/incontro-a-bari-per-far-amare-la-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>Scienziati e matematici a lezione a Bari per far amare la Matematica.</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p>Scienziati e matematici a lezione a Bari per far amare la Matematica.<span id="more-397"></span></p>
<p><a href="http://www.angelostella.it/incontro-a-bari-per-far-amare-la-matematica/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/incontro-a-bari-per-far-amare-la-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte di vincere</title>
		<link>http://www.angelostella.it/larte-di-vincere/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/larte-di-vincere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[l'arte di vincere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>Per tornare finalmente a vincere, può un complesso sistema computerizzato d&#8217;analisi statistica  trovare i giocatori migliori da mettere sotto contratto e da schierare?</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p style="text-align: justify;">Per tornare finalmente a vincere, può un complesso sistema computerizzato d&#8217;analisi statistica  trovare i giocatori migliori da mettere sotto contratto e da schierare?<span id="more-395"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.angelostella.it/larte-di-vincere/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/larte-di-vincere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica alla lavagna</title>
		<link>http://www.angelostella.it/matematica-alla-lavagna/</link>
		<comments>http://www.angelostella.it/matematica-alla-lavagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Stella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[lavagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelostella.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>www.angelostella.it</p><p>Alla lavagna! Quanto fa 1+1? Ci provano in quattro&#8230; chi darà il risultato esatto?</p></p><p>www.angelostella.it</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.angelostella.it</p><p>Alla lavagna! Quanto fa 1+1?<br />
Ci provano in quattro&#8230; chi darà il risultato esatto?<span id="more-393"></span></p>
<p><a href="http://www.angelostella.it/matematica-alla-lavagna/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>www.angelostella.it</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelostella.it/matematica-alla-lavagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

